采样日期 | 检测日期 | 样品编号 | 样品个数 | 采样人员 | ||||||||||||
10月21日 | 10月21日~11月6日 | S202010033-1~7A(表)-1 | 7 | 王滋润、施加强 | ||||||||||||
参数 采样地点 |
办公区 | 污水处理站 | 生产车间外围 | 污泥堆场 | 原材料堆放区 | 厂区东侧外 | 厂区南侧外 | |||||||||
pH(无量纲) | 7.28 | 6.97 | 7.02 | 6.89 | 7.13 | 7.35 | 7.41 | |||||||||
铬(六价)(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
镍(mg/kg) | 34 | 31 | 46 | 120 | 49 | 39 | 38 | |||||||||
镉(mg/kg) | 1.00 | 0.55 | 0.65 | 4.95 | 0.34 | 0.63 | 0.51 | |||||||||
汞(mg/kg) | 0.939 | 1.07 | 0.930 | 1.51 | 0.859 | 0.948 | 1.33 | |||||||||
砷(mg/kg) | 6.44 | 7.82 | 11.0 | 1.40 | 6.74 | 12.0 | 12.1 | |||||||||
铜(mg/kg) | 58 | 30 | 35 | 48 | 34 | 28 | 30 | |||||||||
铅(mg/kg) | 28.8 | 33.7 | 30.4 | 54.4 | 21.8 | 36.6 | 14.6 | |||||||||
氯甲烷(mg/kg) | 5.35×10-2 | 4.10×10-3 | 1.61 | 8.92×10-3 | 1.29 | 0.360 | 0.220 | |||||||||
四氯化碳(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
二氯甲烷(mg/kg) | 3.80×10-2 | 4.43×10-2 | 4.33×10-2 | 3.85×10-2 | 5.48×10-2 | 5.13×10-2 | 4.72×10-2 | |||||||||
苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
乙苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
苯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
邻二甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
萘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
苯并[a]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
苯并[a]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
参数 采样地点 |
办公区 | 污水处理站 | 生产车间外围 | 污泥堆场 | 原材料堆放区 | 厂区东侧外 | 厂区南侧外 | |||||||||
䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
顺1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
反1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | ND | 1.22×10-2 | ND | ND | ND | ND | 1.17×10-2 | |||||||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | 1.42×10-2 | ND | ND | ND | |||||||||
四氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
三氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | 1.05×10-2 | ND | ND | ND | |||||||||
硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
苯胺类化合物 | 4-氯苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
2-硝基苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
3-硝基苯胺 (mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
4-硝基苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
2-氯酚(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||
氯仿(mg/kg) | 3.35×10-2 | 3.32×10-2 | 4.28×10-2 | 4.46×10-2 | 5.57×10-2 | 4.90×10-2 | 5.07×10-2 | |||||||||
采样日期 | 检测日期 | 样品编号 | 样品个数 | 采样人员 | ||||||||||||
10月21日 | 10月21日~11月6日 | S202010033-2~4A(中)-1 | 3 | 王滋润、施加强 | ||||||||||||
参数 采样地点 |
污水处理站-中层 | 生产车间外围-中层 |
污泥堆场-中层 |
|||||||||||||
pH(无量纲) | 6.82 | 7.08 | 6.91 | |||||||||||||
铬(六价)(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
镍(mg/kg) | 30 | 43 | 120 | |||||||||||||
镉(mg/kg) | 0.54 | 0.36 | 4.00 | |||||||||||||
汞(mg/kg) | 0.894 | 0.734 | 0.977 | |||||||||||||
砷(mg/kg) | 6.99 | 9.72 | ND | |||||||||||||
铜(mg/kg) | 30 | 32 | 46 | |||||||||||||
铅(mg/kg) | 33.3 | 28.6 | 46.8 | |||||||||||||
氯甲烷(mg/kg) | 7.80×10-3 | 0.058 | 4.92×10-3 | |||||||||||||
四氯化碳(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
二氯甲烷(mg/kg) | 4.82×10-2 | 4.55×10-2 | 3.84×10-2 | |||||||||||||
苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
乙苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
苯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
邻二甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
萘(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
苯并[a]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
苯并[a]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
参数 采样地点 |
污水处理站-中层 | 生产车间外围-中层 |
污泥堆场-中层 |
|||||||||||||
氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
顺1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
反1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | 1.43×10-2 | ND | ND | |||||||||||||
四氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
三氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | ND | 1.33×10-2 | ND | |||||||||||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
苯胺类化合物 | 4-氯苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ||||||||||||
2-硝基苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
3-硝基苯胺 (mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
4-硝基苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
2-氯酚(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||||||||||
氯仿(mg/kg) | 4.51×10-2 | 4.62×10-2 | 4.40×10-2 |
采样日期 | 检测日期 | 样品编号 | 样品个数 | 采样人员 | ||||
10月21日 | 10月21日~11月6日 | S202010033-2~4A(深)-1 | 3 | 王滋润、施加强 | ||||
参数 采样地点 |
污水处理站-深层 | 生产车间外围-深层 |
污泥堆场-深层 |
|||||
pH(无量纲) | 7.32 | 7.12 | 7.34 | |||||
铬(六价)(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
镍(mg/kg) | 26 | 43 | 114 | |||||
镉(mg/kg) | 0.53 | 0.30 | 3.74 | |||||
汞(mg/kg) | 0.846 | 0.714 | 1.14 | |||||
砷(mg/kg) | 7.50 | 10.0 | 1.28 | |||||
铜(mg/kg) | 30 | 30 | 46 | |||||
铅(mg/kg) | 26.4 | 24.6 | 39.7 | |||||
氯甲烷(mg/kg) | 7.14×10-3 | 0.250 | 3.39×10-3 | |||||
四氯化碳(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
二氯甲烷(mg/kg) | 4.43×10-2 | 4.17×10-2 | 4.23×10-2 | |||||
苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
乙苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
苯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
邻二甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
间二甲苯+对二甲苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
萘(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
苯并[a]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
苯并[a]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
参数 采样地点 |
污水处理站-深层 | 生产车间外围-深层 |
污泥堆场-深层 |
|||||
氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,1-二氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,2-二氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,1-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
顺1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
反1,2-二氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,2-二氯丙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) | ND | 1.40×10-2 | ND | |||||
四氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
三氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,2-二氯苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
1,4-二氯苯(mg/kg) | 1.01×10-2 | ND | ND | |||||
硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
苯胺类化合物 | 4-氯苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ||||
2-硝基苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
3-硝基苯胺 (mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
4-硝基苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
2-氯酚(mg/kg) | ND | ND | ND | |||||
氯仿(mg/kg) | 4.17×10-2 | 4.10×10-2 | 5.37×10-2 |